COLOMBIA - Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | |||||
Nº | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Aguilar, Abel | 8 | 1 | 1 | |
2 | Alvarez Balanta, Eder | 1 | 1 | ||
3 | Arias, Santiago | 13 | 3 | ||
4 | Armero, Pablo | 1 | |||
5 | Bacca, Carlos | 13 | 3 | ||
6 | Barrios, Wilmar | 6 | |||
7 | Berrio, Orlando | 3 | |||
8 | Borja, Miguel | 2 | |||
9 | Cardona, Edwin | 16 | 3 | 1 | |
10 | Castillo, Fabian | 2 | 1 | ||
11 | Celis, Guillermo | 1 | |||
12 | Chara, Yimmi | 4 | |||
13 | Copete, Jonathan | 1 | |||
14 | Cuadrado, Juan | 15 | 1 | 3 | 1 |
15 | Cuellar, Gustavo | 1 | 1 | ||
16 | Diaz, Farid | 8 | 1 | ||
17 | Fabra, Frank | 8 | 1 | ||
18 | Garcia, Radamel Falcao | 8 | 2 | 1 | |
19 | Guarin, Fredy | 2 | |||
20 | Gutierrez, Teofilo | 5 | 1 | 1 | |
21 | Martinez, Jackson | 1 | |||
22 | Martinez, Roger | 3 | |||
23 | Medina, John Stiven | 3 | 1 | ||
24 | Mejia, Alexander | 4 | 1 | ||
25 | Mina, Yerry | 5 | 1 | ||
26 | Moreno, Giovanni | 2 | |||
27 | Moreno, Marlos | 3 | |||
28 | Muriel, Luis | 9 | 1 | ||
29 | Murillo, Jeison | 8 | 1 | ||
30 | Murillo, Oscar | 9 | 3 | ||
31 | Ospina, David | 18 | |||
32 | Palacios, Helibelton | 1 | 1 | ||
33 | Pardo, Felipe | 1 | |||
34 | Perez, Sebastian | 2 | 1 | ||
35 | Quiñones, Luis | 1 | |||
36 | Ramos, Adrian | 2 | |||
37 | Rodriguez, James | 13 | 6 | 1 | |
38 | Sanchez, Carlos | 15 | 3 | ||
39 | Sanchez, Davinson | 4 | |||
40 | Torres, Daniel | 7 | 2 | ||
41 | Torres, Macnelly | 8 | 1 | ||
42 | Uribe, Andres Mateus | 2 | |||
43 | Zapata, Cristian | 10 | 4 | ||
44 | Zapata, Duvan | 2 | |||
DT | Jose Pekerman | * | |||
(*) Autogol Marquinhos (BRA) |